Kluzné, otěruvzdorné, lehké — nejpoužívanější materiál BELT PLAST
Nejběžnější materiál pro kluzné a otěruvzdorné aplikace. Extrémní rázová houževnatost, nulová nasákavost, nejlepší kluznost z běžných strojírenských plastů. Vyrábí se v několika molekulových hmotnostech (PE 300/500/1000) — vyšší číslo = delší řetězce = vyšší otěruvzdornost.
Jednotlivé modifikace pro konkrétní požadavky — od ekonomických po speciální samomazné a vodivé grade.
| Kód | Charakteristika |
|---|---|
| BELTA S 300 | Snadno svařitelný, standardní kluzný materiál, MW ~300 tis. g/mol |
| BELTA S 500 | Vyšší otěruvzdornost, kompromis mezi svařitelností a odolností, MW ~500 tis. |
| BELTA S 1000 | Standard BELT PLAST. Nejvyšší molekulová hmotnost (MW > 4 mil.), nejvyšší otěruvzdornost |
| BELTA S 1000 A | Antistatická (saze, povrchový odpor < 10⁶ Ω) — ATEX zóny, hořlavé prachy |
| BELTA S 1000 R | Regenerovaný materiál, ekonomičtější pro méně náročné aplikace |
| BELTA S 1000 RA | Regenerovaný antistatický |
| BELTA S 500 R | Regenerovaný PE 500 |
| BELTA SDS | Speciální modifikace pro papírenské stroje |
| BELTA SCP | Kluzná vedení vysokých rychlostí |
| BELTA Super | Pro stěráky a kalová čerpadla |
Výborná vs kyseliny a zásady (kromě silných oxidačních činidel — HNO₃); napadá halogeny; UV vyžaduje stabilizaci
Pro usnadnění náhrady za stávající materiál — běžné komerční ekvivalenty PE-UHMW / PE-HMW:
Pošlete výkres nebo popis aplikace — navrhneme nejvhodnější variantu a dodáme obrobený díl nebo čistý polotovar.